地 址:松江區(qū)申港路588號(hào)B棟
產(chǎn)品展示
百思康鉑金硫化硅膠管
百思康鉑金硫化硅膠管專(zhuān)為GMP制藥工藝而打造,同時(shí)可廣泛應(yīng)用于生命科學(xué),醫(yī)療設(shè)備,食品飲料等領(lǐng)域。
百思康鉑金硫化硅膠管
百思康™系列蠕動(dòng)泵硅膠管專(zhuān)為GMP制藥工藝而打造,同時(shí)可廣泛應(yīng)用于生命科學(xué),醫(yī)療設(shè)備,食品飲料等領(lǐng)域。該系列硅膠管已通過(guò)美國(guó)USP VI/FDA認(rèn)證,同時(shí)滿(mǎn)足RoHS指令要求,為高品質(zhì)的流體傳輸提供可靠保障。
產(chǎn)品特性:
百思康™系列硅膠管是基于蘭格公司多年蠕動(dòng)泵傳輸與處理技術(shù)的研究與應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),采用精制質(zhì)硅膠原料制作而成,具有透明度高,耐磨性好,滲透率低,回彈力強(qiáng),壓縮后不易形變等特點(diǎn),是蠕動(dòng)泵動(dòng)力傳輸應(yīng)用的優(yōu)選管材。
- 符合美國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn)USP Class VI
- 符合美國(guó)FDA標(biāo)準(zhǔn)《FDA 21 CFR 177.2600》
- 符合美國(guó)NSF 51標(biāo)準(zhǔn)
- 滿(mǎn)足歐盟RoHS要求
- 滿(mǎn)足歐盟REACH要求
- 滿(mǎn)足中國(guó)食品安全標(biāo)準(zhǔn)GB4806.11-2016
典型應(yīng)用:
- 培養(yǎng)基添加
- 發(fā)酵過(guò)程酸堿性平衡
- 超濾和濃縮
- 口服液灌裝
- IVD試劑灌裝
- 疫苗灌裝
- 培養(yǎng)基灌裝
- 緩沖液輸送
- 冷卻液傳輸
- 生理鹽水傳輸
百思康鉑金硫化硅膠管技術(shù)參數(shù)
軟管 | 產(chǎn)品編號(hào) | 管號(hào) | 內(nèi)經(jīng) (mm) | 外徑 (mm) | 壁厚 (mm) | 包裝長(zhǎng)度 (m/pkg) | 硬度(邵A) | 扯斷強(qiáng)度(MPa) | 扯斷延長(zhǎng)率(%) | 撕裂強(qiáng)度 (kN/m) | 材料 |
BioSilicone 硅膠管 | 05.50.741 | 14# | 1.6 | 5 | 1.7 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 鉑金硫化硅膠 |
05.50.742 | 19# | 2.4 | 5.8 | 1.7 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.743 | 16# | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.744 | 25# | 4.8 | 8 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.745 | 17# | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.746 | 18# | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.747 | 15# | 4.8 | 9.6 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.748 | 24# | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.749 | 35# | 7.9 | 12.7 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.750 | 36# | 9.5 | 14.3 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.751 | 73# | 9.5 | 16.1 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.752 | 82# | 12.7 | 19.3 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.753 | 86# | 9.5 | 22.3 | 6.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.754 | 88# | 12.7 | 22.3 | 4.8 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.755 | 90# | 19 | 31.8 | 6.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.756 | 92# | 25.4 | 35 | 4.8 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 |
使用溫度范圍:-30℃~250℃,可耐受反復(fù)高溫及紫外線(xiàn)消毒