地 址:松江區申港路588號B棟
產品展示
Chemfluor® FEP 管材
Chemfluor® FEP 管材
高效輸送磨損性流體
應用范圍:磨損性流體和藥品制程。
特點:以低成本實現良好的耐化學性,耐熱,低摩擦系數,半柔性。透明。
認證:符合 FDA-compliant (21 CFR 177.1550)。滿足 USP Class VI 級要求。
溫度范圍:-454 至 400°F(-270 至 205°C)
滅菌:高壓滅菌器、環氧乙烷或干熱滅菌。
Chemfluor® FEP 管材訂購信息
尺寸:in. (mm) | 70°F 時的zui大壓力psi(21°C 時的bar) | 產品目錄號 | 長度 | ||
內徑 | 外徑 | 壁厚 | |||
1/16 (1.6) | 1/8 (3.2) | 1/32 (0.8) | 213 (14.7) | 96001-02 | 25ft/包 |
1/16 (1.6) | 3/16 (4.8) | 1/16 (1.6) | 283 (19.5) | 96001-04 | |
3/32 (2.4) | 5/32 (4.0) | 1/32 (0.8) | 170 (11.7) | 96001-06 | |
1/8 (3.2) | 3/16 (4.8) | 1/32 (0.8) | 142 (9.8) | 96001-08 | 25ft/包 |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 213 (14.7) | 96001-10 | |
5/32 (4.0) | 1/4 (6.4) | 3/64 (1.2) | 159 (11.0) | 96001-12 | |
3/16 (4.8) | 1/4 (6.4) | 1/32 (0.8) | 106 (7.3) | 96001-14 | |
3/16 (4.8) | 5/16 (7.9) | 1/16 (1.6) | 170 (11.7) | 96001-16 | 25ft/包 |
1/4 (6.4) | 5/16 (7.9) | 1/32 (0.8) | 85 (5.9) | 96001-18 | |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.5) | 1/16 (1.6) | 142 (9.8) | 96001-20 | |
5/16 (7.9) | 3/8 (9.5) | 1/32 (0.8) | 71 (4.9) | 96001-22 | |
5/16 (7.9) | 7/16 (11.1) | 1/16 (1.6) | 121 (8.3) | 96001-24 | 25ft/包 |
3/8 (9.5) | 7/16 (11.1) | 1/32 (0.8) | 61 (4.2) | 96001-26 | |
3/8 (9.5) | 1/2 (12.7) | 1/16 (1.6) | 106 (7.3) | 96001-28 | |
7/16 (11.1) | 1/2 (12.7) | 1/32 (0.8) | 53 (3.7) | 96001-30 | |
7/16 (11.1) | 9/16 (14.3) | 1/16 (1.6) | 94 (6.5) | 96001-32 | 25ft/包 |
1/2 (12.7) | 9/16 (14.3) | 1/32 (0.8) | 47 (3.2) | 96001-34 | |
1/2 (12.7) | 5/8 (15.9) | 1/16 (1.6) | 85 (5.9) | 96001-36 | |
5/8 (15.9) | 11/16 (17.5) | 1/32 (0.8) | 39 (2.7) | 96001-42 | |
5/8 (15.9) | 3/4 (19.0) | 1/16 (1.6) | 71 (4.9) | 96001-44 | |
11/16 (17.5) | 13/16 (20.6) | 1/16 (1.6) | 65 (4.5) | 96001-48 | 25ft/包 |
3/4 (19.0) | 7/8 (22.2) | 1/16 (1.6) | 61 (4.2) | 96001-52 | |
7/8 (22.2) | 1 (25.4) | 1/16 (1.6) | 53 (3.7) | 96001-56 | 25ft/包 |
1 (25.4) | 11/8 (28.6) | 1/16 (1.6) | 47 (3.2) | 96001-60 |
更多管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com