地 址:松江區江田東路222號
產品展示
Masterflex® Tygon® E-LFL泵管
Masterflex® Tygon® E-LFL泵管
不會老化或氧化
應用范圍:常規實驗室使用;延長蠕動泵管的使用壽命。
特點:使用壽命長,與玻璃和金屬結合緊密,彎曲半徑小,無毒,透明。
認證:USP Class VI 級、歐洲藥典 (EP 3.2.9)、FDA 21 CFR 175.300、EU 食品、REACH(無 DEHP)合規性、RoHS 合規性、ADCF 合規性。
溫度范圍:-51 至 165°F(-46 至 74°C)
滅菌:環氧乙烷滅菌,或在溫度為 250 ℉ (121°C)、壓強為 15 psi (1 bar)條件下高溫高壓滅菌 30 分鐘。高溫高壓滅菌后,在不超過 150℉(66°C) 的溫度下干燥 2 至 21⁄2 小時。
Masterflex® Tygon® E-LFL泵管訂購信息
泵管尺寸 | 軟管倒刺 in. (mm) | 產品目錄號 | 英寸/包 |
L/S® 精密泵管 | |||
L/S 13 | 1⁄16 (1.6) | 06440-13 | 25 |
L/S 14 | 1⁄16 (1.6) | 06440-14 | 25 |
L/S 16 | 1⁄8 (3.2) | 06440-16 | 25 |
L/S 25 | 3⁄16 (4.8) | 06440-25 | 25 |
L/S 17 | 1⁄4 (6.4) | 06440-17 | 25 |
L/S 18 | 3⁄8 (9.5) | 06440-18 | 25 |
L/S® 高效精密泵管 | |||
L/S 15 | 3⁄16 (4.8) | 06440-15 | 25 |
L/S 24 | 1⁄4 (6.4) | 06440-24 | 25 |
L/S 35 | 3⁄8 (9.5) | 06440-35 | 25 |
L/S 36 | 3⁄8 (9.5) | 06440-36 | 25 |
I/P® 精密泵管 | |||
I/P 26 | 1⁄4 (6.4) | 06440-26 | 25 |
I/P 73 | 3⁄8 (9.5) | 06440-73 | 25 |
I/P 82 | 1⁄2 (12.8) | 06440-82 | 25 |
I/P® 高效精密泵管 | |||
I/P 70 | 3⁄8 (9.5) | 06440-70 | 25 |
I/P 88 | 1⁄2 (12.8) | 06440-88 | 25 |
I/P 89 | 5⁄8 (15.9) | 06440-89 | 25 |
B/T® PerfectPosition® 泵管 | |||
B/T 87 | 3⁄8 (9.5) | 06440-87 | 10 |
B/T 91 | 3⁄4 (19.0) | 06440-91 | 10 |
更多管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com