地 址:松江區(qū)申港路588號B棟
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 > 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)品及消耗品 > Masterflex泵管/圣戈班管 > 06424-xxMasterflex® C-Flex®泵管
Masterflex® C-Flex®泵管
Masterflex® C-Flex®泵管應(yīng)用范圍:需要較高使用性能和較長使用壽命的常規(guī)實(shí)驗(yàn)室使用特點(diǎn):的拉伸強(qiáng)度和撕裂強(qiáng)度;良好的生物相容性;低氣體滲透性;表面平滑。白色不透明。認(rèn)證:USP Class VI 級、歐洲藥典 (EP 3.2.9)、REACH(無 DEHP)合規(guī)性、RoHS 合規(guī)性、ADCF 合規(guī)性。溫度范圍:-100 至 275°F(-73 至 135°C)
Masterflex® C-Flex®泵管
Masterflex® C-Flex®泵管
zui大程度減低氣體滲透
應(yīng)用范圍:需要較高使用性能和較長使用壽命的常規(guī)實(shí)驗(yàn)室使用
特點(diǎn):的拉伸強(qiáng)度和撕裂強(qiáng)度;良好的生物相容性;低氣體滲透性;表面平滑。白色不透明。
認(rèn)證:USP Class VI 級、歐洲藥典 (EP 3.2.9)、REACH(無 DEHP)合規(guī)性、RoHS 合規(guī)性、ADCF 合規(guī)性。
溫度范圍:-100 至 275°F(-73 至 135°C)
滅菌:高溫高壓滅菌、環(huán)氧乙烷滅菌、伽馬射線滅菌。
Masterflex® C-Flex®泵管訂購信息
泵管尺寸 | 軟管倒刺 in. (mm) | 25 英寸/包 | 管卷 | |
貨號 | 貨號 | Ft/(管)卷 | ||
L/S® 精密泵管 | ||||
L/S 13 | 1/16 (1.6) | 06424-13 | 06427-13 | 400 |
L/S 14 | 1/16 (1.6) | 06424-14 | 06427-14 | 400 |
L/S 16 | 1/8 (3.2) | 06424-16 | 06427-16 | 400 |
L/S 25 | 3/16 (4.8) | 06424-25 | 06427-25 | 400 |
L/S 17 | 1/4 (6.4) | 06424-17 | 06427-17 | 400 |
L/S 18 | 3/8 (9.5) | 06424-18 | 06427-18 | 400 |
L/S® 高效精密泵管 | ||||
L/S 15 | 3/16 (4.8) | 06424-15 | 06427-15 | 400 |
L/S 24 | 1/4 (6.4) | 06424-24 | 06427-24 | 400 |
L/S 35 | 3/8 (9.5) | 06424-35 | 06427-35 | 400 |
L/S 36 | 3/8 (9.5) | 06424-36 | 06427-36 | 400 |
I/P® 精密泵管 | ||||
I/P 26 | 1/4 (6.4) | 06424-26 | 06427-26 | 400 |
I/P 73 | 3/8 (9.5) | 06424-73 | 06427-73 | 100 |
I/P 82 | 1/2 (12.8) | 06424-82 | 06427-82 | 100 |
I/P® 高效精密泵管 | ||||
I/P 70 | 3/8 (9.5) | 06424-70 | — | — |
I/P 88 | 1/2 (12.8) | 06424-88 | — | — |
I/P 89 | 5/8 (15.9) | 06424-89 | — | — |
B/T® PerfectPosition® 泵管(10-ft/包) | ||||
B/T 87 | 3/8 (9.5) | 06424-87 | — | — |
B/T 91 | 3/4 (19.1) | 06424-91 | — | — |
更多管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com