地 址:松江區(qū)申港路588號(hào)B棟
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 > 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)品及消耗品 > Masterflex泵管/圣戈班管 > 06410-01 06410-08Norprene® 管 管材
Norprene® 管 管材
Norprene® 管 管材應(yīng)用范圍:適用于需要耐化學(xué)性、耐熱、臭氧和紫外光的應(yīng)用。特點(diǎn):不導(dǎo)電,可熱封,不老化,抗氧化,具有優(yōu)異的耐酸堿性。不透明黑色。認(rèn)證:根據(jù) GMP 規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)。溫度范圍:-75 至 275°F(-60 至 135°C)滅菌:高溫高壓滅菌。
Norprene® 管 管材
Norprene® 管 管材
耐化學(xué)品和紫外光
應(yīng)用范圍:適用于需要耐化學(xué)性、耐熱、臭氧和紫外光的應(yīng)用。
特點(diǎn):不導(dǎo)電,可熱封,不老化,抗氧化,具有優(yōu)異的耐酸堿性。不透明黑色。
認(rèn)證:根據(jù) GMP 規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)。
溫度范圍:-75 至 275°F(-60 至 135°C)
滅菌:高溫高壓滅菌。
Norprene® 管 管材訂購信息
尺寸:in. (mm) | 70°F 時(shí)的zui大 壓力 psi (21°C 時(shí)的 bar) | 貨號(hào) (15.2m/包) | ||
內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | ||
1/16 (1.6) | 3/16 (4.8) | 1/16 (1.6) | 34 (2.3) | 06410-01 |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 19 (1.3) | 06410-02 |
1/8 (3.2) | 3/8 (9.6) | 1/8 (3.2) | 34 (2.3) | 06410-03 |
3/16 (4.8) | 5/16 (8.0) | 1/16 (1.6) | 13 (0.9) | 06410-04 |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 10 (0.7) | 06410-05 |
1/4 (6.4) | 7/16 (11.2) | 3/32 (2.4) | 15 (1.0) | 06410-06 |
1/4 (6.4) | 1/2 (12.8) | 1/8 (3.2) | 19 (1.3) | 06410-07 |
5/16 (8.0) | 7/16 (11.2) | 1/16 (1.6) | 8 (0.6) | 06410-08 |
5/16 (8.0) | 1/2 (12.8) | 3/32 (2.4) | 12 (0.8) | 06410-09 |
3/8 (9.6) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 7 (0.5) | 06410-10 |
3/8 (9.6) | 9/16 (14.4) | 3/32 (2.4) | 10 (0.7) | 06410-11 |
3/8 (9.6) | 5/8 (16.0) | 1/8 (3.2) | 13 (0.9) | 06410-12 |
7/16 (11.2) | 9/16 (14.4) | 1/16 (1.6) | 6 (0.4) | 06410-13 |
1/2 (12.8) | 5/8 (16.0) | 1/16 (1.6) | 6 (0.4) | 06410-14 |
1/2 (12.8) | 11/16 (17.6) | 3/32 (2.4) | 8 (0.6) | 06410-15 |
5/8 (16.0) | 13/16 (20.8) | 3/32 (2.4) | 7 (0.5) | 06410-16 |
5/8 (16.0) | 7/8 (22.4) | 1/8 (3.2) | 8 (0.6) | 06410-17 |
3/4 (19.1) | 1 (25.4) | 1/8 (3.2) | 7 (0.5) | 06410-18 |
1 (25.4) | 11/4 (31.8) | 1/8 (3.2) | 6 (0.4) | 06410-19 |
更多管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com