地 址:松江區申港路588號B棟
產品展示
THERMO EUTECH 優特溶解氧測量儀 CYBERSCAN DO2700
THERMO EUTECH 優特溶解氧測量儀 CYBERSCAN DO2700功能特點
• 溶解氧單位可選擇mg/L,ppm,%飽和度,精度高達滿量程的±0.5 %
• 100%飽和度自動校準,在低濃度測量時也可同時進行0%飽和度自動校準,精度更高
• 不同條件下,溫度、鹽度、大氣壓補償使得測量結果更精確
• 可存儲500條記錄,帶日期時間,遵循GLP標準
• 雙向RS232便于數據傳輸
• 校準過期提醒功能
• 自動存儲功能便于連續測量
• 可設置超量程報警功能
• 菜單和校準可設置密碼保護
技術參數
測量參數 | DO / BOD / ℃ | |
溶解氧 | 量程 | 0.00-50.00 mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L | |
相對精度 | 全量程的±0.5% | |
% 氧飽和度 | 量程 | 0-600% |
分辨率 | 0.1% | |
相對精度 | 全量程的±0.5% | |
溫度 | 量程 | 0.0-50.0 ℃ |
分辨率 | 0.1 ℃ | |
相對精度 | ±0.3 ℃ | |
鹽度補償 | 量程 | 0-50 ppt |
分辨率 | 0.1 ppt | |
量程 | 450-825 mmHg(自動) | |
大氣壓補償 | 分辨率 | 1 mmHg |
相對精度 | 探頭內置,自動補償 | |
溫度補償方式 | 自動/手動(0-50 ℃) | |
儀表功能 | GLP 標準 | 符合 |
數據存儲 | 500 組 | |
操作溫度 | 5.0-45.0 ℃ | |
LCD 顯示 | 背光LCD(5.9×7.8cm) | |
輸入 | DC socket,8-pin connector,RS232 | |
輸出 | RS232 | |
電源 | 9 V 穩壓電源,1.3 A(100 / 240 VAC,SMPS) | |
儀表尺寸/ 重量 | 單機 | 17.5×15.5×6.9 cm / 650 g |
包裝 | 30.8×23.5×12.4 cm / 1800 g |
更多Thermo Eutech優特水質分析儀器信息,請:
-812
:info@merseylab.com